2451766.4506	4	E	?	E.Blttler	BBS 123		
2451766.6044	4	E	?	E.Blttler	BBS 123		
2451771.3637	4	E	?	E.Blttler	BBS 123		
2451771.5168	4	E	?	E.Blttler	BBS 123		
2451781.4944	4	E	?	E.Blttler	BBS 123		
2452053.490	3	V		L.Brt	OEJV 0074		
2452112.4335	4	E	?	E.Blttler	BBS 126		
2452443.3691	4	E	?	E.Blttler	BBS 128		
2452443.5229	4	E	?	E.Blttler	BBS 128		
2452820.5073	4	E	?	E.Blttler	BBS 130		
2453148.5300	4	E	?	M.Zejda	IBVS 5583		
2453233.4137	4	E	?	E.Blttler	IBVS 5653		
2453638.3324	4	E	?	E.Blttler	IBVS 5713		
2454002.4270	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 183		
2454002.5810	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 183		
2454019.3126	4	C	R	E.Blttler	BBS 133 (=IBVS 5781)		
2454020.3863	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 183		
2454020.5382	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 183		
2454240.4994	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 186		
2454407.3514	4	C	C	E.Blttler	IBVS 5837		
2454619.4825	4	C	V	F.Agerer	BAVM 201		
2455066.4613	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 212		
2455109.2829	4	C	C	E.Blttler	IBVS 5920		
2455154.2612	4	C	C	E.Blttler	IBVS 5920		
2455154.4183	4	C	C	E.Blttler	IBVS 5920		
2455418.4286	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 215		
2455418.5811	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 215		
2455687.5063	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 220		
2456178.3848	4	C	o	U.Schmidt	BAVM 231		
2456178.5374	4	C	o	U.Schmidt	BAVM 231		
2458301.38990	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cyg V2284 _min_ 0.0004 EW       
2458301.54060	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cyg V2284 _min_ 0.0040 EW       
