2451316.3765	4	E	ns	D.Husar	BAVR 55.1 (2006)		
2451434.2218	4	E	ns	D.Husar	BAVR 55.1 (2006)		
2451481.1655	4	E	ns	D.Husar	BAVR 55.1 (2006)		
2451481.4104	4	E	ns	D.Husar	BAVR 55.1 (2006)		
2451482.1335	4	E	ns	D.Husar	BAVR 55.1 (2006)		
2451483.3467	4	E	ns	D.Husar	BAVR 55.1 (2006)		
2451486.2569	4	E	ns	D.Husar	BAVR 55.1 (2006)		
2452876.4673	4	C	-Ir	F. Agerer	BAVM 183		
2452928.4998	4	E	ns	G.Maintz	BAVR 55.1 (2006)		
2452931.4020	4	E	-Ir	K.Poschinger	BAVR 55.1 (2006)		
2452956.3260	4	E	-Ir	K.Poschinger	BAVR 55.1 (2006)		
2452956.3322	4	E	-Ir	K.Poschinger	BAVR 55.1 (2006)		
2453224.4364	4	E	-Ir	K.Poschinger	BAVR 55.1 (2006)		
2453225.4113	4	E	-Ir	K.Poschinger	BAVR 55.1 (2006)		
2453252.2755	4	E	V	G.Maintz	BAVR 55.1 (2006)		
2453253.2595	4	E	V	G.Maintz	BAVR 55.1 (2006)		
2453287.3664	4	E	-Ir	K.Poschinger	BAVR 55.1 (2006)		
2453287.3698	4	E	-Ir	K.Poschinger	BAVR 55.1 (2006)		
2453287.6040	4	E	-Ir	K.Poschinger	BAVR 55.1 (2006)		
2453323.1891	4	E	-Ir	K.Poschinger	BAVR 55.1 (2006)		
2453614.5325	4	E	-Ir	K.Poschinger	BAVR 55.1 (2006)		
2453619.3748	4	E	-Ir	K.Poschinger	BAVR 55.1 (2006)		
2453619.610	3	C	-Ir	K.Poschinger	BAVM 183	:	
2454405.3557	4	C	-Ir	F.Walter	BAVM 193		
2455119.7015	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5920		
2455363.8692	4	C	R	R.Nelson	IBVS 5966		
2455848.330	3	C	-Ir	P.Frank	BAVM 225		
2455853.6542	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 6011		
2456223.6539	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 6042		
2456534.3700	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 234		
2457298.3243	4	C	o	F.Walter	BAVM 244 (=IBVS 6196)	 	 
2457564.5118	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 244 (=IBVS 6196)	 	 
2458389.31998	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V1815 _max_ 0.00208 RRC      
2458389.45851	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V1815 _min_ 0.00208 RRC      
2458689.51670	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cyg V1815 _min_ 0.0027 RRC      
2459068.47200	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cyg V1815 _min_ 0.0018 RRC      
