2436819.464	3	P		Busch & Hussler	HABZ 45/47		
2436899.249	3	P		Busch & Hussler	HABZ 45/47		
2437191.362	3	P		Busch & Hussler	HABZ 45/47		
2437199.444	3	P		Busch & Hussler	HABZ 45/47		
2437959.386	3	P		Busch & Hussler	HABZ 45/47		
2438322.366	3	P		Busch & Hussler	HABZ 45/47		
2438642.462	3	P		Busch & Hussler	HABZ 45/47		
2438671.334	3	P		Busch & Hussler	HABZ 45/47		
2439028.380	3	P		Busch & Hussler	HABZ 45/47		
2448016.583	3	V		J.Vandenbroere	BBS 95		
2448810.416	3	V		J.Vandenbroere	BBS 102		
2448838.455	3	V		J.Vandenbroere	BBS 102		
2449608.450	3	V		J.Vandenbroere	BBS 108		
2449631.378	3	V		J.Vandenbroere	BBS 108		
2449636.436	3	V		J.Vandenbroere	BBS 108		
2449654.313	3	V		J.Vandenbroere	BBS 108		
2452551.5866	4	E	?	S.Dvorak	IBVS 5378		
2453681.6193	4	E	?	R. Nelson	IBVS 5672		
2454801.2337	4	C	-U;-I	M.& K.Rtz	BAVM 209		
2455044.5112	4	C	-U;-I	M.Rtz & K.Rtz	BAVM 214		
2455124.3133	4	C	-U;-I	M.Rtz & K.Rtz	BAVM 214		
2455377.4176	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 214		
2455686.5030	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 220		
2455830.324	3	C	V	R.D?ev?ny	OEJV 0160		
2455830.32437	5	C	R	R.D?ev?ny	OEJV 0160		
2455833.3018	4	C	-U;-I	M.& K.Rtz	BAVM 225		
2456465.4681	4	C	V	M.& K.Rtz	BAVM 234		
2459367.53650	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cyg V1141 _min_ 0.0017 EW/KE    
