2432761.491	3	P		A.A.Wachmann	AHSB 6.2.133		
2432763.405	3	P		A.A.Wachmann	AHSB 6.2.133		
2432822.428	3	P		A.A.Wachmann	AHSB 6.2.133	:	
2432887.289	3	P		A.A.Wachmann	AHSB 6.2.133		
2433386.523	3	P		A.A.Wachmann	AHSB 6.2.133	:	
2433895.407	3	P		A.A.Wachmann	AHSB 6.2.133		
2434602.472	3	P		A.A.Wachmann	AHSB 6.2.133		
2434604.383	3	P		A.A.Wachmann	AHSB 6.2.133		
2434663.437	3	P		A.A.Wachmann	AHSB 6.2.133		
2434707.310	3	P		A.A.Wachmann	AHSB 6.2.133		
2435092.241	3	P		A.A.Wachmann	AHSB 6.2.133		
2435219.937	3	F		T.G.Nikulina	BTAD 45.18		
2435309.512	3	P		A.A.Wachmann	AHSB 6.2.133		
2435370.476	3	P		A.A.Wachmann	AHSB 6.2.133		
2435372.423	3	P		A.A.Wachmann	AHSB 6.2.133		
2435374.312	3	P		A.A.Wachmann	AHSB 6.2.133		
2436788.380	3	P		A.A.Wachmann	AHSB 6.2.133		
2436809.350	3	P		A.A.Wachmann	AHSB 6.2.133		
2436847.436	3	P		Voigtlnder	HABZ 21		
2436849.350	3	P		Voigtlnder	HABZ 21		
2436849.395	3	P		A.A.Wachmann	AHSB 6.2.133		
2437192.418	3	P		Voigtlnder	HABZ 21		
2437194.326	3	P		Voigtlnder	HABZ 21		
2437579.347	3	P		Voigtlnder	HABZ 21	:	
2437964.264	3	P		Voigtlnder	HABZ 21		
2438288.312	3	P		Voigtlnder	HABZ 21	:	
2443016.506	3	V		D.Lichtenknecker	BAVM 29		
2443744.503	3	V		D.Lichtenknecker	BAVM 31		
2445869.471	3	E	?	R.Diethelm	BBS 72	:	
2446212.533	3	V		W.Braune	BAVM 39	:	
2446702.307	3	F		U.Grebien	BAVM 46		
2446982.433	3	V		W.Braune	BAVM 50	:	
2447024.392	3	E	?	R.Diethelm	BBS 85	:	
2448116.3996	4	E	B;V	F.Agerer	BAVM 59		
2451045.5938	4	E	o	P. Frank	BAVM 173		
2452505.4276	4	E	G	Karska&Maciejewski	IBVS 5380		
2453178.1699	4	E	?	Nakajima	VSB 43		
2453233.4345	4	E	o	F.Walter	BAVM 173		
2454003.3732	4	C	-Ir	P. Frank	BAVM 183		
2455097.2948	4	C	-Ir	P.Frank	BAVM 212		
2455802.4346	4	C	-Ir	P.Frank	BAVM 225		
2456812.5011	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 238		
2457176.5087	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 241 (=IBVS 6157)		
2457300.3817	4	C	U	H.Braunwarth	BAVM 244 (=IBVS 6196)	 	 
2457300.3829	4	C	B	H.Braunwarth	BAVM 244 (=IBVS 6196)	 	 
2457300.3848	4	C	V	H.Braunwarth	BAVM 244 (=IBVS 6196)	 	 
2457580.5314	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 244 (=IBVS 6196)	 	 
2457582.4398	4	C	V	H.Braunwarth	BAVM 244 (=IBVS 6196)	 	 
2458331.41250	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cyg V0891 _min_ 0.0024 EA/DM    
