2457645.40570	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Cyg V0835 _min_ 0.002 RRC      
2457645.48020	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Cyg V0835 _max_ 0.0015 RRC      
2457979.39720	4	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Cyg V0835 _max_ 0.0009 RRC      
2458718.49840	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Cyg V0835 _max_ 0.001 RRC      
2459067.37210	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Cyg V0835 _max_ 0.001 RRC      
2459201.23190	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Cyg V0835 _max_ 0.0016 RRC      
2459516.26590	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Cyg V0835 _max_ 0.0015 RRC      
