2428074.405	3	P		W.Wenzel	AN 281.181		
2428406.426	3	P		W.Wenzel	AN 281.181		
2428430.342	3	P		W.Wenzel	AN 281.181		
2428629.580	3	P		W.Wenzel	AN 281.181		
2428953.631	3	P		W.Wenzel	AN 281.181		
2429457.452	3	P		W.Wenzel	AN 281.181		
2429851.516	3	P		W.Wenzel	AN 281.181	:	
2432803.528	3	P		W.Wenzel	AN 281.181		
2432804.404	3	P		W.Wenzel	AN 281.181		
2433151.505	3	P		W.Wenzel	AN 281.181		
2433390.554	3	P		W.Wenzel	AN 281.181		
2433422.410	3	P		W.Wenzel	AN 281.181	:	
2445889.421	3	V		J.Manek	BRNO 27		
2446291.392	3	V		T.Cervinka	BRNO 27		
2446291.401	3	V		P.Lutcha	BRNO 27		
2446291.405	3	V		M.Varady	BRNO 27		
2446291.412	3	V		P.Hajek	BRNO 27		
2446291.415	3	V		P.Svoboda	BRNO 27		
2446615.460	3	V		P.Lutcha	BRNO 28		
2446615.466	3	V		P.Hajek	BRNO 28		
2446615.466	3	V		D.Hanzl	BRNO 28		
2446615.466	3	V		P.Svoboda	BRNO 28		
2446615.473	3	V		P.Wagner	BRNO 28		
2446615.479	3	V		T.Cervinka	BRNO 28		
2446646.466	3	V		A.Slatinsky	BRNO 28		
2446646.470	3	V		V.Wagner	BRNO 28		
2446708.447	3	V		A.Slatinsky	BRNO 28		
2446708.455	3	V		V.Wagner	BRNO 28		
2447349.501	3	V		A.Slatinsky	BRNO 30		
2447349.502	3	V		M.Jechumtal	BRNO 30		
2447349.505	3	V		J.Manek	BRNO 30		
2447357.456	3	V		M.Zejda	BRNO 30		
2447357.470	3	V		A.Slatinsky	BRNO 30		
2447357.471	3	V		J.Manek	BRNO 30		
2447388.455	3	V		R.Slatinska	BRNO 30		
2447388.461	3	V		V.Wagner	BRNO 30		
2447388.467	3	V		A.Umlauf	BRNO 30		
2447775.431	3	V		K.Locher	BBS 92		
2448014.450	3	V		K.Locher	BBS 95		
2448178.274	3	V		K.Locher	BBS 96		
2448724.584	3	V		K.Locher	BBS 101		
2449158.442	3	V		P.Stepan	BRNO 31		
2449158.448	3	V		P.Hajek	BRNO 31		
2449212.466	3	V		K.Locher	BBS 104		
2449568.407	3	V		K.Locher	BBS 107		
2449900.4315	4	V		P.Stepan	BRNO 32		
2449900.4343	4	V		A.Dedoch	BRNO 32		
2449900.4343	4	V		P.Hajek	BRNO 32		
2449900.4343	4	V		P.Sobotka	BRNO 32		
2449900.4350	4	V		K.Koss	BRNO 32		
2449900.4433	4	V		L.Brat	BRNO 32		
2450642.4290	4	E	?	R.Diethelm	BBS 115		
2450664.565	3	V		K.Locher	BBS 115		
2450864.674	3	V		K.Locher	BBS 117		
2452072.405	3	V		K.Locher	BBS 125		
2452427.45810	5	C	o	Motl et al.	OEJV 0074		
2452836.5269	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 186		
2454239.4873	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 186		
2455058.5205	4	C	C	L.Brt	OEJV 0137		
2455073.5737	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 212		
2455101.4604	4	C	C	J.Trnka	OEJV 0137		
2455310.4216	4	C	C	J.Trnka	OEJV 0137		
2455341.4125	4	C	o	W.Moschner & P.Frank	BAVM 234		
2455819.54623	5	C	C	J.Trnka	OEJV 0160		
2455945.27742	5	C	R	P.Zasche	IBVS 6114		
2459066.44570	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cyg V0749 _min_ 0.0002 EA/SD    
2459425.49870	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cyg V0749 _min_ 0.0001 EA/SD    
