2458693.50208	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V0345 _min_ 0.00347 EA/DM    
2458770.29720	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cyg V0345 _min_ 0.0001 EA/DM    
2459050.50780	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cyg V0345 _min_ 0.0002 EA/DM    
2459102.38870	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cyg V0345 _min_ 0.0001 EA/DM    
2459054.64777	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V0345 _min_ 0.00347 EA/DM    
2459459.38640	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cyg V0345 _min_ 0.0001 EA/DM    
2459460.46210	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cyg V0345 _min_ 0.0002 EA/DM    
2455829.37244	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V0345 _max_ 0.00556 EA/DM    
