2423293.500	3	P		W.Baade	GCVS 1985		
2447237.165	3	V		J.Borovicka	BRNO 30		
2447334.473	3	V		J.Manek	BRNO 30		
2447438.341	3	V		J.Manek	BRNO 30		
2447438.345	3	V		A.Dedoch	BRNO 30		
2447714.461	3	V		J.Manek	BRNO 30		
2447714.467	3	V		M.Jechumtal	BRNO 30		
2450278.456	3	E	?	R.Diethelm	BBS 112		
2450658.4538	4	E	?	J.Safar	IBVS 4887		
2450741.2881	4	E	?	R.Diethelm	BBS 116		
2452124.52610	5	C	o	Koss et al.	OEJV 0074		
2452608.4109	4	C	V	P.Zasche (ESA INTEGRAL)	IBVS 5931		
2452609.7044	4	C	V	P.Zasche (ESA INTEGRAL)	IBVS 5931		
2452614.9786	4	C	V	P.Zasche (ESA INTEGRAL)	IBVS 5931		
2452616.3005	4	C	V	P.Zasche (ESA INTEGRAL)	IBVS 5931		
2453619.5236	4	C	o	U.Schmidt	BAVM 178		
2455686.5169	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 220		
2455711.4995	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 220		
2456008.6581	4	C	o	W.Moschner & P.Frank	BAVM 228		
2458741.60830	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cyg PV _min_ 0.0006 E/SD     
2458788.27120	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cyg PV _min_ 0.0008 E/SD     
