2459102.29590	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cas V1297 _min_ 0.0004 EW       
2459102.43310	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cas V1297 _min_ 0.0012 EW       
2459102.56810	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cas V1297 _min_ 0.0006 EW       
2459460.38640	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cas V1297 _min_ 0.0021 EW       
2459460.52210	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cas V1297 _min_ 0.0011 EW       
2459512.30060	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cas V1297 _min_ 0.0019 EW       
2459512.43550	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cas V1297 _min_ 0.0010 EW       
