2455791.7579	4	C	R	R.Nelson	IBVS 6018		
2455836.34419	5	C	R	M.Lehky	OEJV 0160		
2456140.52737	5	C	R	M.Lehky	OEJV 0160		
2456141.43491	5	C	R	M.Lehky	OEJV 0160		
2456219.5249	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 231		
2456220.4324	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 231		
2456257.6634	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 6042		
2456526.4307	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 234		
2456584.539	3	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 234		
2456949.5637	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 239		
2457246.4866	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 244 (= IBVS 6196)	 	 
2459467.48130	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cas V1060 _min_ 0.0022 EA       
