2436482.291	3	P		T.Berthold	MHAR 20.2		
2437018.433	3	P		T.Berthold	MHAR 17.16		
2437018.494	3	P		T.Berthold	MHAR 20.2		
2437082.438	3	P		T.Berthold	MHAR 17.16		
2439027.470	3	P		T.Berthold	MHAR 17.16		
2439033.509	3	P		T.Berthold	MHAR 17.16		
2439058.263	3	P		T.Berthold	MHAR 20.2		
2439058.354	3	P		T.Berthold	MHAR 17.16		
2439061.335	3	P		T.Berthold	MHAR 17.16		
2439381.477	3	P		T.Berthold	MHAR 17.16		
2439443.481	3	P		T.Berthold	MHAR 20.2		
2440863.357	3	P		T.Berthold	MHAR 17.16		
2441159.440	3	P		T.Berthold	MHAR 17.16		
2441271.243	3	P		T.Berthold	MHAR 17.16		
2441596.277	3	P		T.Berthold	MHAR 17.16		
2441597.256	3	P		T.Berthold	MHAR 20.2		
2441973.332	3	P		T.Berthold	MHAR 17.16		
2442425.278	3	P		T.Berthold	MHAR 17.16		
2442632.463	3	P		T.Berthold	MHAR 20.2		
2442712.288	3	P		T.Berthold	MHAR 17.16		
2443926.555	3	P		T.Berthold	MHAR 20.2		
2444635.269	3	P		T.Berthold	MHAR 20.2		
2446024.969	3	E	?	D.R.Faulkner	IBVS 2702		
2453275.117	3	C	V	P.Sobotka (ESA INTEGRAL)	IBVS 5809		
2453552.4654	4	C	V	P.Zasche (INTEGRAL/OMC)	arXiv 1102.2742		
2453564.7782	4	C	V	P.Zasche (INTEGRAL/OMC)	arXiv 1102.2742		
2453919.1205	4	C	V	P.Zasche (INTEGRAL/OMC)	arXiv 1102.2742		
2454140.9981	4	C	V	P.Zasche (INTEGRAL/OMC)	arXiv 1102.2742		
2454547.7201	4	C	V	P.Zasche (INTEGRAL/OMC)	arXiv 1102.2742		
2457305.4187	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 244 (= IBVS 6196)	 	 
2458821.42710	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cas V0646 _min_ 0.0043 EB       
