2416977.97	2	F		Kukarkin&Parenago	PZ 5.287	:	
2422464.71	2	F		Martin & Plummer	MN 81.464		
2423452.61	2	F		R.F.Sanford	AJ 79.84		
2424236.42	2	V		S.M.Seliwanow	PZ 3.151		
2426076.62	2	V		P.Parenago	PSMO 12.127		
2427542.18	2	V		M.Beyer	AN 258.277		
2427627.07	2	V		S.M.Seliwanow	CTAD 1		
2427691.31	2	P		G.Tolmar	AN 271.22		
2427695.31	2	P		G.Tolmar	AN 271.22		
2428005.37	2	P		G.Tolmar	AN 271.22		
2428427.65	2	P		G.Tolmar	AN 271.22		
2428649.54	2	V		M.Beyer	AN 273.158		
2428751.73	2	F		Kukarkin&Parenago	PZ 5.287		
2428922.24	2	P		G.Tolmar	AN 271.22		
2428930.29	2	P		G.Tolmar	AN 271.22		
2429050.41	2	P		G.Tolmar	AN 271.22		
2429100.35	2	P		G.Tolmar	AN 271.22		
2429100.39	2	P		G.Tolmar	AN 271.22		
2429109.41	2	P		G.Tolmar	AN 271.22		
2429190.28	2	P		G.Tolmar	AN 271.22		
2429202.44	2	P		G.Tolmar	AN 271.22		
2429202.46	2	P		G.Tolmar	AN 271.22		
2429463.37	2	P		G.Tolmar	AN 271.22		
2429463.38	2	P		G.Tolmar	AN 271.22		
2429475.78	2	F		Kukarkin&Parenago	PZ 5.287		
2429552.880	3	F		S.Gaposchkin	HA 113.72	:	
2432440.552	3	P		K.Hussler	MHAR 3.1		
2435034.29	2	P		G.Romano	MSAI 29.476		
2435132.24	2	P		G.Romano	MSAI 29.476		
2435362.42	2	P		G.Romano	MSAI 29.476		
2435367.38	2	P		G.Romano	MSAI 29.476		
2435371.39	2	P		G.Romano	MSAI 29.476		
2435400.33	2	P		G.Romano	MSAI 29.476		
2435630.45	2	P		G.Romano	MSAI 29.476		
2435635.44	2	P		G.Romano	MSAI 29.476		
2435686.40	2	P		G.Romano	MSAI 29.476		
2435690.48	2	P		G.Romano	MSAI 29.476		
2435694.34	2	P		G.Romano	MSAI 29.476		
2435699.40	2	P		G.Romano	MSAI 29.476		
2435716.40	2	P		G.Romano	MSAI 29.476		
2435720.31	2	P		G.Romano	MSAI 29.476		
2435839.56	2	F		Zonn & Semeniuk	AA 9.146		
2435843.99	2	F		Zonn & Semeniuk	AA 9.146		
2436410.524	3	P		K.Hussler	MHAR 3.1		
2436453.341	3	P		K.Hussler	MHAR 3.1		
2437194.478	3	P		K.Hussler	MHAR 3.1		
2437884.528	3	P		K.Hussler	MHAR 3.1		
2437935.564	3	P		K.Hussler	MHAR 3.1		
2438753.270	3	P		K.Hussler	MHAR 3.1		
2439034.454	3	P		K.Hussler	MHAR 3.1		
2439051.394	3	P		K.Hussler	MHAR 3.1		
2439145.406	3	P		K.Hussler	MHAR 3.1		
2439179.311	3	P		K.Hussler	MHAR 3.1		
2439443.393	3	P		K.Hussler	MHAR 3.1		
2439801.463	3	P		K.Hussler	MHAR 3.1		
2439852.328	3	P		K.Hussler	MHAR 3.1		
2453883.616	3	C	V	A.Paschke et al. (TAROT)	OEJV 0070		
2453883.624	3	C	I	A.Paschke et al. (TAROT)	OEJV 0070		
