2415511.530	3	F		Dugan & Wright	CPRI 19.51		
2415595.786	3	F		Dugan & Wright	CPRI 19.51		
2416454.233	3	F		Dugan & Wright	CPRI 19.51		
2416509.922	3	F		Dugan & Wright	CPRI 19.51		
2417509.760	3	F		Dugan & Wright	CPRI 19.51		
2417511.213	3	F		Dugan & Wright	CPRI 19.51	:	
2418538.144	3	F		Dugan & Wright	CPRI 19.51		
2418596.728	3	F		Dugan & Wright	CPRI 19.51		
2419452.289	3	F		Dugan & Wright	CPRI 19.51		
2419539.428	3	F		Dugan & Wright	CPRI 19.51		
2419819.379	3	V		E.Zinner	AN 195.453		
2419823.647	3	V		R.J.McDiarmid	CPRI 7.16		
2419825.080	3	V		R.J.McDiarmid	CPRI 7.16		
2420509.252	3	F		Dugan & Wright	CPRI 19.51		
2420510.673	3	F		Dugan & Wright	CPRI 19.51		
2421537.659	3	F		Dugan & Wright	CPRI 19.51		
2421539.071	3	F		Dugan & Wright	CPRI 19.51		
2422596.031	3	F		Dugan & Wright	CPRI 19.51		
2422651.740	3	F		Dugan & Wright	CPRI 19.51		
2423395.907	3	F		Dugan & Wright	CPRI 19.51		
2423451.614	3	F		Dugan & Wright	CPRI 19.51		
2423884.377	3	V		J.Gadomski	CRAC 22.13		
2424508.563	3	F		Dugan & Wright	CPRI 19.51		
2424652.814	3	F		Dugan & Wright	CPRI 19.51		
2425211.280	3	V		J.Mergentaler	AAC 1.36		
2425736.932	3	F		Dugan & Wright	CPRI 19.51		
2425738.353	3	F		Dugan & Wright	CPRI 19.51		
2426308.225	3	V		J.Gadomski	BZ 15.64	:	
2426538.212	3	F		Dugan & Wright	CPRI 19.51		
2426593.927	3	F		Dugan & Wright	CPRI 19.51		
2427132.390	3	V		P.Skoberla	ZFA 11.20		
2427172.384	3	V		P.Skoberla	ZFA 11.20		
2427189.527	3	V		P.Skoberla	ZFA 11.20		
2427250.940	3	F		Dugan & Wright	CPRI 19.51		
2427342.365	3	V		J.Gadomski	BZ 15.64		
2427395.203	3	F		Dugan & Wright	CPRI 19.51		
2427699.437	3	V		K.Himpel	AN 261.255		
2427709.430	3	V		K.Himpel	AN 261.255		
2427709.436	3	V		F.Becker	BZ 16.62		
2430313.2777	4	F		K.Walter	GUL II.4.143		
2433644.154	3	F		S.Kaho	BTOK 49.384		
2433745.546	3	V		K.Domke	BAVM 8		
2433745.547	3	V		E.Pohl	BAVM 8		
2433855.501	3	V		E.Pohl	BAVM 8		
2433855.504	3	V		K.Domke	BAVM 8		
2433855.522	3	V		H.Busch	MVS 243		
2433875.512	3	V		K.Domke	BAVM 8		
2433875.512	3	V		A.Jahn	BAVM 8		
2433888.369	3	V		K.Domke	BAVM 8		
2433895.514	3	V		A.Jahn	BAVM 8		
2433928.370	3	V		K.Bomm	BAVM 8		
2433928.370	3	V		K.Domke	BAVM 8		
2434135.467	3	V		E.Pohl	BAVM 10		
2434258.296	3	V		E.Pohl	BAVM 10		
2434455.417	3	V		E.Pohl	BAVM 10		
2434575.435	3	V		A.Wroblewski	AA 6.146	:	
2434605.398	3	V		E.Pohl	BAVM 10		
2434855.352	3	V		A.Wroblewski	AA 6.146		
2435332.389	3	V		R.Rudolph	BAVM 12		
2435332.411	3	V		A.Jahn	BAVM 12		
2435442.380	3	E	ns	Pohl & Kizilirmak	BAVM 12		
2435959.444	3	V		R.Rudolph	BAVM 12		
2436106.569	3	V		R.Rudolph	BAVM 12		
2436106.571	3	V		F.Drr	BAVM 12		
2436166.538	3	V		W.Braune	BAVM 12		
2436166.539	3	V		W.Grauenhorst	BAVM 12		
2436166.540	3	V		R.Rudolph	BAVM 12		
2436296.511	3	V		R.Rudolph	BAVM 13		
2436296.513	3	V		W.Quester	BAVM 13		
2436306.511	3	V		W.Braune	BAVM 13	:	
2436849.286	3	V		W.Braune	BAVM 13	:	
2436859.293	3	V		W.Braune	BAVM 13		
2436859.298	3	V		R.Rudolph	BAVM 13		
2437583.465	3	V		P.Frank	BAVM 15		
2437583.466	3	V		M.Fernandes	BAVM 15		
2437586.304	3	V		M.Fernandes	BAVM 15	:	
2437696.293	3	V		M.Fernandes	BAVM 15		
2437696.297	3	V		P.Frank	BAVM 15		
2437903.388	3	V		Z.Aslan	AN 288.70		
2437903.389	3	V		A.Kizilirmak	AN 288.70		
2437903.392	3	V		M.Fernandes	BAVM 15		
2437903.393	3	V		S.Bozkurt	AN 288.70		
2437903.412	3	V		J.Masuch	BAVM 15	:	
2437923.382	3	V		J.Dball	BAVM 15		
2437923.386	3	V		J.Masuch	BAVM 15		
2437923.387	3	V		W.Braune	BAVM 15	:	
2437923.396	3	V		K.Blume	BAVM 15		
2437933.384	3	V		J.Masuch	BAVM 15		
2438240.489	3	V		M.Fernandes	BAVM 18		
2438290.481	3	F		K.Carbol	BRNO 6	:	
2438323.300	3	V		M.Fernandes	BAVM 18		
2438470.429	3	V		E.Mundry	BAVM 18		
2438470.449	3	V		W.Braune	BAVM 18		
2438590.434	3	V		P.Flin	AA 17.61	:	
2438650.408	3	F		K.Carbol	BRNO 6		
2438740.385	3	E	?	P.Krausser	AN 289.192	:	
2438753.237	3	E	?	E.Pohl	AN 289.192		
2438820.368	3	V		F.Hromada	BRNO 5		
2438830.363	3	E	?	E.Pohl	AN 289.192		
2438850.356	3	V		E.Mundry	BAVM 18		
2438977.480	3	V		A.Kizilirmak	AN 289.192		
2438977.481	3	V		R.Kizilirmak	AN 289.192		
2438977.484	3	V		U.Akyol	AN 289.192		
2439027.469	3	P		K.Hussler	HABZ 85		
2439027.480	3	V		W.Braune	BAVM 18	:	
2439040.346	3	V		W.Braune	BAVM 18		
2439040.351	3	V		W.Eckert	BAVM 18		
2439057.456	3	P		K.Hussler	HABZ 85		
2439094.605	3	E	?	G.P.McCook	AJ 76.453		
2439327.431	3	V		S.Bozkurt	AN 291.112		
2439357.436	3	V		P.Flin	AA 18.322	:	
2439411.692	3	E	?	G.P.McCook	AJ 76.453		
2439451.686	3	E	?	G.P.McCook	AJ 76.453		
2439537.388	3	E	?	Bickel & Renz	AN 291.112		
2439704.510	3	V		H.Kurutac	AN 291.112		
2439707.360	3	V		N.Gdr	AN 291.112		
2439717.361	3	V		H.Kurutac	AN 291.112		
2439747.350	3	V		H.Kurutac	AN 291.112		
2440104.432	3	E	?	N.Gdr	IBVS 456		
2440184.419	3	E	?	C.D.Kandpal	ASS 32.292		
2440204.413	3	E	?	A.Bickel	IBVS 456		
2440207.270	3	E	?	C.D.Kandpal	ASS 32.292		
2440534.356	3	E	?	O.Demircan	IBVS 530		
2440751.461	3	E	?	C.Endres	IBVS 530		
2440801.458	3	V		R.Diethelm	ORI 120		
2440844.320	3	V		R.Diethelm	ORI 121	:	
2440904.2934	4	E	?	H.Karacan	IBVS 642		
2440907.148	3	E	?	C.D.Kandpal	ASS 32.292		
2440914.2877	4	E	?	Cester & Pucillo	MSAI 43.294		
2440914.291	3	E	?	C.D.Kandpal	ASS 32.292		
2440918.5735	4	E	?	Cester & Pucillo	MSAI 43.294		
2440964.282	3	E	?	E.Meier	IBVS 642		
2441051.411	3	V		H.Peter	ORI 125		
2441141.406	3	V		H.Peter	ORI 126		
2441181.402	3	V		R.Diethelm	ORI 126	:	
2441201.3842	4	E	?	D.Hlzl	IBVS 642		
2441218.5142	4	E	?	Cester & Pucillo	MSAI 43.294		
2441248.524	3	V		R.Diethelm	BBS 1		
2441271.367	3	V		D.Pickup	BBS 2		
2441391.345	3	V		W.Braune	BAVM 26		
2441581.331	3	V		H.Peter	BBS 5	:	
2441598.436	3	P		K.Hussler	HABZ 85		
2441601.301	3	P		K.Hussler	HABZ 85		
2441671.300	3	E	?	O.Demircan	IBVS 937		
2441988.3895	4	E	?	L.Patkos	IBVS 1065		
2441991.2455	4	E	?	L.Patkos	IBVS 1065		
2442008.3850	4	E	?	L.Patkos	IBVS 1065		
2442255.484	3	V		R.Diethelm	BBS 16		
2442265.4836	4	E	?	C.Ibanoglu	IBVS 1053		
2442405.462	3	V		H.Peter	BBS 19		
2442666.8447	4	E	?	T.Margrave	IBVS 1478		
2442742.5460	4	E	?	L.Patkos	IBVS 1200		
2442775.3942	4	E	?	L.Patkos	IBVS 1200		
2443069.635	3	V		G.Samolyk	AOEB 9		
2443096.7675	4	E	?	T.Margrave	IBVS 1478		
2443103.9179	4	E	?	T.Margrave	IBVS 1478		
2443142.472	3	V		D.Lichtenknecker	BAVM 29		
2443175.340	3	V		D.Lichtenknecker	BAVM 29		
2443759.512	3	V		T.Brelstaff	VSSC 58.14		
2443769.522	3	V		T.Brelstaff	VSSC 58.14		
2443772.379	3	V		T.Brelstaff	VSSC 58.14		
2443803.7959	4	E	?	T.Margrave	IBVS 1631		
2443832.3536	4	E	?	E.Pohl	IBVS 1924		
2444110.8769	4	E	?	T.Margrave	IBVS 1694		
2444123.7345	4	E	?	T.Margrave	IBVS 1694		
2444130.8748	4	E	?	T.Margrave	IBVS 1694		
2444133.748	3	V		G.Samolyk	AOEB 9		
2444166.590	3	V		T.Brelstaff	VSSC 59.16		
2444172.273	3	F		M.Dietrich	MVS 8.192	:	
2444242.290	3	V		C.Pampaloni	BBS 47		
2444473.684	3	V		G.Samolyk	AOEB 9		
2444473.689	3	V		G.Hanson	AOEB 9		
2444500.8105	4	E	?	T.Margrave	IBVS 1930		
2444539.399	3	V		C.Pampaloni	BBS 53	:	
2444543.7813	4	E	?	D.R.Skillman	AVSJ 11.60	:	
2444593.671	3	V		G.Samolyk	AOEB 9		
2444623.651	3	V		G.Hanson	AOEB 9		
2444709.3438	4	E	o	M.Fernandes	BAVM 32		
2444827.8954	4	E	?	T.Margrave	IBVS 2086		
2444886.4548	4	E	?	G.Wolfschmidt	IBVS 2189	:	
2444906.4570	4	E	o	M.Fernandes	BAVM 34		
2445207.8303	4	E	?	T.Margrave	IBVS 2292		
2445216.3971	4	E	V	F.Agerer	BAVM 36		
2445636.340	3	V		M.D.Taylor	VSSC 60.19	:	
2446170.5140	4	E	?	J.Ells	VSSC 66.35		
2446330.48	2	V		A.Paschke	BBS 86		
2446333.37	2	V		A.Paschke	BBS 86	:	
2446343.3504	4	E	?	J.Ells	VSSC 66.35		
2446630.437	3	V		L.Cluyse	VSSC 66.35		
2446640.440	3	V		R.Vystavel	BRNO 28		
2446650.436	3	V		R.Vystavel	BRNO 28		
2446680.433	3	V		R.Schertler	BAVM 46		
2446714.720	3	V		G.Samolyk	AOEB 9		
2446770.4143	4	E	V	Marx & Quester	BAVM 46		
2446910.384	3	V		R.Schertler	BAVM 46		
2447070.3566	4	E	B;V	D.Alteweier	BAVM 50		
2447090.341	3	V		J.Pietz	BAVM 50	:	
2447161.781	3	V		G.Samolyk	AOEB 9		
2447170.336	3	V		A.Dedoch	BRNO 30		
2447387.451	3	V		M.Dvoracek	BRNO 30		
2447387.471	3	V		K.Dolejsi	BRNO 30		
2447450.304	3	V		R.Schertler	BAVM 52		
2447464.5779	4	E	?	J.Ells	VSSC 72.25		
2447467.4358	4	E	?	E.Wunder	IBVS 3355	:	
2447470.2895	4	E	B;V	D.Alteweier	BAVM 52		
2447540.2840	4	E	?	R.Diethelm	BBS 91		
2447777.378	3	V		R.Schertler	BAVM 56		
2447817.393	3	V		H.Peter	BBS 93	:	
2447870.247	3	V		H.Peter	BBS 93	:	
2448167.316	3	V		H.Peter	BBS 96		
2448187.318	3	V		K.Seifert	BAVM 59		
2448274.4352	4	E	B;V	F.Agerer	BAVM 59		
2448444.405	3	V		R.Schertler	BAVM 60		
2448835.776	3	V		G.Samolyk	AOEB 9		
2448885.768	3	V		G.Samolyk	AOEB 9		
2448934.348	3	V		H.Peter	BBS 102		
2449024.3066	4	E	B	R.Diethelm	BBS 103		
2449024.316	3	V		H.Peter	BBS 103		
2449221.453	3	V		P.Molik	OEJV 0060		
2449339.96	2	F		K.Nagai	VSB 47		
2449548.498	3	V		P.Sobotka	BRNO 31		
2449548.499	3	V		L.Brat	BRNO 31		
2449568.474	3	V		M.Rottenborn	BRNO 31		
2449568.486	3	V		M.Vetrovcova	BRNO 31		
2449568.487	3	V		A.Kratochvil	BRNO 31		
2449568.488	3	V		L.Honzik	BRNO 31		
2449568.489	3	V		A.Dedoch	BRNO 31		
2449568.489	3	V		P.Masek	BRNO 31		
2449568.501	3	V		J.Polak	BRNO 31		
2449568.506	3	V		P.Molik	OEJV 0060		
2449578.474	3	V		P.Masek	BRNO 31		
2449578.475	3	V		M.Vetrovcova	BRNO 31		
2449591.348	3	V		M.Martignoni	BBS 109		
2449628.453	3	V		P.Molik	OEJV 0060		
2449658.492	3	V		P.Molik	OEJV 0060		
2449661.341	3	V		P.Molik	OEJV 0060		
2449661.357	3	V		A.Kratochvil	BRNO 31		
2449688.487	3	V		P.Molik	OEJV 0060		
2449778.461	3	V		P.Molik	OEJV 0060		
2449785.603	3	C	ns	S.Cook	AOEB 9		
2449908.4569	4	V		L.Brat	BRNO 32		
2449908.4652	4	V		P.Sobotka	BRNO 32		
2449928.4287	4	V		M.Rottenborn	BRNO 32		
2449928.4329	4	V		M.Vetrovcova	BRNO 32		
2449928.4433	4	V		L.Smahel	BRNO 32		
2449948.4418	4	V		M.Zibar	BRNO 32		
2449958.425	3	V		M.Martignoni	BBS 113		
2450088.3987	4	E	B	I.Biro	IBVS 4340		
2450088.4010	4	E	G	I.Biro	IBVS 4340		
2450095.5448	4	E	G	I.Biro	IBVS 4340		
2450095.5454	4	E	B	I.Biro	IBVS 4340		
2450151.2712	4	V		M.Netolicky	BRNO 32		
2450442.628	3	C	ns	S.Cook	AOEB 9		
2450508.3261	4	V		R.Dreveny	BRNO 32		
2450665.4332	4	V		M.Vetrovcova	BRNO 32		
2450665.4450	4	V		M.Rottenborn	BRNO 32		
2450665.4457	4	E	?	Hajek&Stepan	BRNO 32		
2450689.725	3	C	ns	S.Cook	AOEB 9		
2450865.4217	4	V		J.Minar	BRNO 32		
2451045.3752	4	V		M.Vetrovcova	BRNO 32		
2451045.384	3	V		R.Meyer	BAVM 122		
2451165.354	3	V		R.Meyer	BAVM 122		
2451225.337	3	V		R.Meyer	BAVM 122		
2451245.316	3	V		R.Meyer	BAVM 122		
2451255.3518	4	V		R.Polloczek	BRNO 32		
2451432.433	3	V		R.Meyer	BAVM 131		
2451432.4502	4	V		M.Rottenborn	BRNO 32		
2451782.385	3	V		R.Meyer	BAVM 143		
2451902.3718	4	E	V	W.Quester	BAVM 152		
2452002.352	3	V		R.Meyer	BAVM 143		
2452229.4553	4	E	-Ir	W.Quehl	BAVM 152		
2452489.406	3	V		C.Pampaloni	BBS 129		
2452519.377	3	V		W.Braune	BAVM 157		
2452619.3918	4	E	o	W.Proksch	BAVM 172		
2452860.7766	4	C	ns	H.Gerner	AOEB 9		
2452919.326	3	V		S.Foglia	AOEB 9		
2452929.3367	4	E	?	T.Krajci	IBVS 5592		
2452939.348	3	V		R.Meyer	BAVM 171		
2452949.339	3	V		S.Foglia	AOEB 9		
2453032.1751	4	E	?	T.Krajci	IBVS 5592		
2453256.421	3	V		R.Meyer	BAVM 174		
2453283.5582	4	C	ns	G.Samolyk	AOEB 12		
2453353.5486	4	C	ns	G.Samolyk	AOEB 12		
2453404.9691	4	E	?	C.-H.Kim et al.	IBVS 5694		
2453630.6415	4	C	ns	G.Samolyk	AOEB 12		
2453633.4997	4	C	o	Schmidt	BAVM 178		
2453659.215	3	V		Yutaka	VSB 44		
2453746.3402	4	C	V	W.Quester	BAVM 178		
2453993.416	3	V		W.Braune	BAVM 187		
2454013.4354	4	E	?	S.Dogru et al.	IBVS 5746		
2454100.5636	4	C	ns	V.Petriew	AOEB 12		
2454110.5630	4	C	ns	G.Samolyk	AOEB 12		
2454797.5889	4	C	ns	G.Samolyk	"JAAVSO 37(1),44"		
2454847.5802	4	C	ns	G.Samolyk	"JAAVSO 37(1),44"		
2455070.3996	4	C	V	G.-U.Flechsig	BAVM 212		
2455084.6827	4	C	ns	G.Samolyk	JAAVSO 38;120		
2455123.232	3	V		K.Kanai	VSB 50		
2455167.5255	4	C	ns	G.Samolyk	JAAVSO 38;120		
2455174.6647	4	C	ns	R.Poklar	JAAVSO 38;120		
2455590.3170	4	C	V	L.Pagel	BAVM 220		
2455600.3103	4	C	o	J.Schirmer	BAVM 220		
2455807.4191	4	C	-Ir	G.Wollenhaupt	BAVM 225		
2455844.5549	4	C	V	G.Samolyk	JAAVSO 40;975		
2455857.41305	5	C	V	S.Francesco	OEJV 0160		
2455864.5530	4	C	V	N.Simmons	JAAVSO 40;975		
2456528.7356	4	C	V	G.Samolyk	JAAVSO 41;328		
2456550.867	3	C	m	R.Nelson	IBVS 6092		
2456621.5627	4	C	V	H.Braunwarth	BAVM 239		
2456644.4226	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 234		
2456924.3763	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 239		
2457074.3520	4	C	o	H.Jungbluth	BAVM 239		
2457251.4656	4	C	V	S.Parimucha et al.	IBVS 6167		
2457261.4643	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 244 (= IBVS 6196)	 	
2457266.4629	4	C	V;R	S.Parimucha et al.	IBVS 6167		
2457328.5956	4	C	V	G.Samolyk	JAAVSO 44-1		 
2457619.9773	4	C	VRI	R.Nelson	IBVS 6195	 	 
2458855.48721	4	C	TG	Bernhard_Wenzel	BAV-JOURNAL ; Cas TW _min_ 0.00015 EA.!
2459168.29383	4	C	TR	Manfred_Hoecherl	BAV-JOURNAL ; Cas TW _min_ 0.00069 EA       
2459112.58890	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cas TW _min_ 0.0006 EA       
2459512.52280	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cas TW _min_ 0.0008 EA       
