2458138.68322	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc KS _max_ 0.00347 RRAB     
2458138.61412	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc KS _min_ 0.00347 RRAB     
2458212.41198	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc KS _max_ 0.00347 RRAB     
2458529.60055	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc KS _max_ 0.00347 RRAB     
2458529.53021	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc KS _min_ 0.00347 RRAB     
2458212.41198	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc KS _max_ 0.00347 RRAB     
2458529.60055	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc KS _max_ 0.00347 RRAB     
2458529.53021	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc KS _min_ 0.00347 RRAB     
2458570.43964	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc KS _max_ 0.00347 RRAB     
2458577.33484	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc KS _max_ 0.00347 RRAB     
2458844.59754	3	C		Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc KS _min_ 0.00417 RRAB     
2458844.66371	3	C		Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc KS _max_ 0.00347 RRAB     
2458846.71543	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc KS _min_ 0.00417 RRAB     
2458853.61055	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc KS _min_ 0.00417 RRAB     
2458853.68064	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc KS _max_ 0.00347 RRAB     
2458138.68123	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc KS _max_ 0.00347 RRAB     
2459285.43588	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc KS _max_ 0.00347 RRAB     
