2455929.6670	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 6011		
2456009.35976	5	C	R	F.Scaggiante	OEJV 0160		
2456178.5222	4	C	R	M.&  K.Rtz	BAVM 231		
2456629.622	3	C	C	R.Nelson	IBVS 6092		
2456887.5048	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 238		
2457281.4601	4	C	V 	M.& K.Rtz	BAVM 244 (= IBVS 6196)	 	 
2459489.58930	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cam QU _min_ 0.0011 EA       
