2459083.37242	4	C	TG	Bernhard_Wenzel	BAV-JOURNAL ; Cam BL _max_ 0.00023 SXPHE.!
2459083.41150	4	C	TG	Bernhard_Wenzel	BAV-JOURNAL ; Cam BL _max_ 0.00046 SXPHE.!
2459083.45048	4	C	TG	Bernhard_Wenzel	BAV-JOURNAL ; Cam BL _max_ 0.00046 SXPHE.!
2459342.35250	4	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; Cam BL _max_ 0.0007 SXPHE    
2459342.39260	4	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; Cam BL _max_ 0.0007 SXPHE    
2459342.43233	4	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; Cam BL _max_ 0.0007 SXPHE    
2459504.29997	3	C	TG	Volker_Wickert	BAV-JOURNAL ; Cam BL _max_ 0.00347 SXPHE    
2459504.28547	3	C	TG	Volker_Wickert	BAV-JOURNAL ; Cam BL _min_ 0.00347 SXPHE    
2459433.57210	4	C	CV	Bernhard_Wenzel	BAV-JOURNAL ; Cam BL _max_ 0.0001 SXPHE.!
2459433.61081	4	C	CV	Bernhard_Wenzel	BAV-JOURNAL ; Cam BL _max_ 0.0001 SXPHE.!
