2458984.41328	2	C	TG	Volker_Wickert	BAV-JOURNAL ; Boo YZ _max_ 0.01 DSCT     
2458966.41000	4	C	V	Guido_Wollenhaupt	BAV-JOURNAL ; Boo YZ _max_ 0.00056 DSCT     
2458955.38000	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Boo YZ _max_ 0.001 DSCT     
2458955.48200	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Boo YZ _max_ 0.001 DSCT     
2458955.58500	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Boo YZ _max_ 0.001 DSCT     
2458961.41600	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Boo YZ _max_ 0.001 DSCT     
2458961.51900	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Boo YZ _max_ 0.001 DSCT     
2458986.39600	2	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; B** YZ _max_ 0.01 DSCT     
2458986.39600	5	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; Boo YZ _max_  DSCT     
2459329.37900	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Boo YZ _max_ 0.004 DSCT     
2459329.48300	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Boo YZ _max_ 0.001 DSCT     
