2414306.34	2	P		N.Kurochkin	PZ 6.351		
2415103.29	2	P		N.Kurochkin	PZ 6.351	:	
2416504.46	2	P		N.Kurochkin	PZ 6.351		
2419447.25	2	P		N.Kurochkin	PZ 6.351		
2425681.385	3	P		O.Morgenroth	AN 255.425		
2426244.610	3	P		O.Morgenroth	AN 255.425		
2426988.505	3	P		O.Morgenroth	AN 255.425		
2427689.616	3	P		O.Morgenroth	AN 255.425		
2428847.27	2	P		N.Kurochkin	PZ 6.351		
2428868.67	2	V		F.Lause	AN 266.237		
2428889.58	2	V		F.Lause	AN 266.237		
2428921.41	2	V		F.Lause	AN 266.237		
2428953.28	2	V		F.Lause	AN 266.237		
2428963.81	2	V		F.Lause	AN 266.237		
2428974.64	2	V		F.Lause	AN 266.237		
2429017.08	2	V		F.Lause	AN 266.237		
2429144.38	2	P		N.Kurochkin	PZ 6.351		
2429176.40	2	P		N.Kurochkin	PZ 6.351		
2429197.31	2	P		N.Kurochkin	PZ 6.351		
2429314.24	2	P		N.Kurochkin	PZ 6.351		
2429335.32	2	P		N.Kurochkin	PZ 6.351		
2429558.57	2	P		N.Kurochkin	PZ 6.351		
2435422.42	2	V		R.Szafraniec	AA 30.396		
2440000.281	3	E	?	D.O'Connell	RIA 8.555	:	
2443516.78	2	E	?	F.Scaltriti	AAPS 35.291		
2443814.05	2	E	?	Scaltriti et al.	IBVS 2841		
2445034.932	3	V		W.Braune	BAVM 34	:	
2445034.949	3	V		J.Hbscher	BAVM 34	:	
2445396.850	3	E	?	Scaltriti et al.	IBVS 2841		
2445671.515	3	F		P.Frank	BAVM 204		
2454213.8015	4	C	  	L.Pagel	BAVM 244 (= IBVS 6196)	 	
2454861.4447	4	C	o	U.Schmidt	BAVM 203		
2456003.4062	4	C	-Ir	P.Frank	BAVM 228		 
