2449926.427	3	E	?	G.Roizman et al.	IBVS 4267		
2452709.1130	4	C	V	P.Sobotka (ESA INTEGRAL)	IBVS 5809		
2453083.420	3	C	V	P.Sobotka (ESA INTEGRAL)	IBVS 5809		
2454697.4741	4	C	V	P.Marek	OEJV 0094		
2454697.4798	4	C	I	P.Marek	OEJV 0094		
2454697.4808	4	C	R	P.Marek	OEJV 0094		
2454697.4826	4	C	B	P.Marek	OEJV 0094		
2455790.3766	4	C	o	J.Schirmer	BAVM 231		
2456159.3769	4	C	o	F.Walter	BAVM 228		
2456179.3547	4	C	o	F.Walter	BAVM 231		
2457213.4961	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 241 (=IBVS 6157)		
