2439237.559	3	F		W.Zessewitsch	AC 816		
2447060.301	3	V		J.Manek	BRNO 30		
2447438.349	3	V		A.Dedoch	BRNO 30		
2447438.355	3	V		J.Manek	BRNO 30		
2449932.4548	4	E	?	E.Safarova	IBVS 4887		
2450638.3999	4	E	?	E.Blttler	BBS 115		
2451016.4547	4	E	?	E.Safar	IBVS 4888		
2451799.4439	4	E	?	M.Zejda	IBVS 5287		
2454389.4095	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 193		
2454663.5426	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 203		
2455352.4665	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 214		
2457563.4687	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 244 (= IBVS 6196)	 	 
