2449929.4562	4	V		P.Sobotka	BRNO 32		
2449929.4645	4	V		P.Lutcha	BRNO 32		
2449929.4694	4	V		P.Hajek	BRNO 32		
2449929.4812	4	V		P.Stepan	BRNO 32		
2450662.5020	4	E	?	M.Zejda	IBVS 4887		
2450665.3581	4	E	?	L.Barinova	BRNO 32		
2450667.4136	4	E	?	Zejda&Safar	IBVS 4887		
2451040.4507	4	E	?	M.Zejda	IBVS 4888		
2451331.5110	4	E	?	J.Safar	IBVS 5263		
2451394.4477	4	E	?	M.Zejda	IBVS 5263		
2451758.45200	5	C	o	P.Hjek	OEJV 0074		
2452483.4290	4	E	?	R.Diethelm	BBS 128		
2453144.7609	4	C	V	S.Dvorak	JAAVSO 41;122	$	
2453182.498	3	V		K.Locher	BBS 130		
2453203.413	3	V		K.Locher	OEJV 0003		
2453587.433	3	V		K.Locher	OEJV 0003		
2453611.3942	4	E	?	M. Zejda et al.	IBVS 5741		
2455340.8097	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5945		
2455794.39783	5	C	C	J.Trnka	OEJV 0160		
