2428779.450	3	V		M.Klusak	SAC 30.104		
2428811.320	3	V		M.Klusak	SAC 30.104		
2428827.250	3	V		M.Klusak	SAC 30.104		
2429104.478	3	V		M.Klusak	SAC 30.104		
2429294.430	3	F		I.M.Ischtchenko	PZ 10.404		
2429365.725	3	F		I.M.Ischtchenko	PZ 10.404		
2431653.481	3	V		M.Klusak	SAC 30.104		
2432385.501	3	V		M.Klusak	SAC 30.104		
2433023.550	3	V		M.Klusak	SAC 30.104		
2433850.378	3	V		M.Klusak	SAC 30.104		
2434649.330	3	V		M.Klusak	SAC 30.104		
2435698.399	3	V		M.Klusak	SAC 30.104		
2436818.375	3	P		H.Busch	HABZ 21		
2437146.549	3	P		H.Busch	HABZ 21		
2448811.438	3	F		Moschner & Lau	BAVM 93		
2449931.4188	4	E	o	W.Kleikamp	BAVM 91		
2449978.4151	4	E	o	J.Moschner	BAVM 91		
2450299.4307	4	E	o	W.Kleikamp	BAVM 99		
2451811.3068	4	E	-Ir	W.Kleikamp	BAVM 152		
2452496.3482	4	E	?	Sarounova & Wolf	IBVS 5595		
2452877.5025	4	E	?	L.Kotkov & M.Wolf	IBVS 5676		
2453612.327	3	C	-Ir	Rtz	BAVM 178		
2453920.2048	4	E	?	K. Nagai et al.	VSB 45		
2453950.0749	4	E	?	K. Nagai et al.	VSB 45		
2454023.3594	4	C	-Ir	F. Agerer	BAVM 183		
2454389.3821	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 193		
2454663.3901	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 203		
2455389.4543	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 215		
2456094.4037	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 231		
2457210.3839	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 241 (=IBVS 6157)		
2457241.4494	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 244 (= IBVS 6196)	 	 
2457257.3821	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 244 (= IBVS 6196)	 	 
2457562.4643	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 244 (= IBVS 6196)	 	 
2458302.46940	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Aql V0609 _min_ 0.0009 EB       
