2459435.42620	3	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; Aqr CY _max_ 0.0035 SXPHE    
2459461.36750	4	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; Aqr CY _max_ 0.0005 SXPHE    
2459461.42860	4	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; Aqr CY _max_ 0.0005 SXPHE    
2459488.34650	4	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; Aqr CY _max_ 0.0005 SXPHE    
2459488.40760	4	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; Aqr CY _max_ 0.0005 SXPHE    
2459502.49130	4	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; Aqr CY _max_ 0.00053 SXPHE    
2459502.55170	4	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; Aqr CY _max_ 0.00042 SXPHE    
2459512.27376	3	C	TG	Volker_Wickert	BAV-JOURNAL ; Aqr CY _max_ 0.00347 SXPHE    
2459512.31342	3	C	TG	Volker_Wickert	BAV-JOURNAL ; Aqr CY _min_ 0.00347 SXPHE    
2459446.47634	4	C	TG	Bernhard_Wenzel	BAV-JOURNAL ; Aqr CY _max_ 0.00010 SXPHE!
2459446.53731	4	C	TG	Bernhard_Wenzel	BAV-JOURNAL ; Aqr CY _max_ 0.00010 SXPHE!
