041308+4942.5 2011-09-14 19:05:05 10.116 0.080 V 18633872 
041307+4942.5 2011-09-14 19:05:57 10.288 0.088 V 18635235 
041307+4942.4 2011-10-07 19:07:43 10.253 0.128 V 19224202 
041307+4942.5 2011-10-07 19:08:34 10.461 0.154 V 19225079 
041308+4942.5 2011-10-08 18:32:04 10.258 0.119 V 19479360 
041307+4942.4 2011-10-08 18:32:56 10.388 0.135 V 19480266 
041307+4942.5 2011-10-10 18:17:20 10.250 0.303 V 19581861 
041306+4942.3 2011-10-26 17:10:52 10.338 0.092 V 20649954 
041307+4942.3 2011-10-26 17:11:44 10.296 0.088 V 20651350 
041306+4942.5 2011-10-27 16:42:16 10.184 0.083 V 20985750 
041306+4942.6 2011-10-27 16:43:07 10.214 0.085 V 20987122 
041308+4942.5 2011-10-27 17:41:40 10.215 0.085 V 21026938 
041307+4942.5 2011-10-27 17:42:31 10.163 0.082 V 21028132 
041307+4942.5 2011-10-31 16:53:44 10.337 0.087 V 21359730 
041307+4942.4 2011-10-31 16:54:35 10.356 0.088 V 21361037 
041308+4942.4 2011-11-01 17:04:42 10.403 0.094 V 21700821 
041307+4942.5 2011-11-01 17:05:35 10.299 0.085 V 21702281 
041307+4942.4 2011-11-03 17:14:26 10.567 0.155 V 22073675 
041306+4942.5 2011-11-03 17:15:18 10.497 0.146 V 22074676 
041305+4942.4 2011-11-25 15:40:10 10.491 0.102 V 22895371 
041307+4942.4 2011-11-25 15:41:01 10.405 0.095 V 22896671 
041308+4942.5 2011-12-13 14:10:20 10.287 0.110 V 23553019 
041306+4942.6 2011-12-13 14:11:12 10.307 0.113 V 23554145 
041308+4942.5 2011-12-14 14:47:23 10.420 0.169 V 23878419 
041308+4942.5 2011-12-14 14:48:16 10.296 0.152 V 23879174 
041306+4942.4 2011-12-23 13:54:24 10.261 0.095 V 24139550 
041306+4942.5 2011-12-23 13:55:17 10.381 0.105 V 24140754 
041308+4942.4 2011-12-24 14:00:00 10.273 0.099 V 24234516 
041308+4942.4 2011-12-24 14:00:51 10.519 0.123 V 24235602 
041308+4942.5 2011-12-25 13:27:35 10.214 0.089 V 24399585 
041308+4942.7 2012-01-08 12:51:41 10.328 0.149 V 24803059 
041307+4942.4 2012-01-08 12:55:46 10.518 0.179 V 24806033 
041306+4942.4 2012-01-09 12:12:54 10.211 0.173 V 24859741 
041306+4942.5 2012-02-12 10:40:28 10.223 0.123 V 26262948 
041309+4942.3 2012-02-12 10:41:19 10.286 0.132 V 26263892 
041309+4942.7 2012-09-11 19:04:30 10.546 0.040 V 56992046 
041308+4942.6 2012-09-11 19:04:58 10.557 0.041 V 56996125 
041309+4942.6 2012-09-11 19:33:44 10.573 0.042 V 57077610 
041309+4942.6 2012-09-11 19:34:14 10.572 0.043 V 57081022 
041309+4942.6 2012-09-12 19:24:40 10.512 0.058 V 58696924 
041309+4942.6 2012-09-12 19:25:10 10.590 0.062 V 58699636 
041309+4942.6 2012-09-25 18:35:44 10.535 0.039 V 61363633 
041309+4942.6 2012-09-25 18:36:12 10.492 0.038 V 61367497 
041309+4942.6 2012-09-26 18:17:44 10.430 0.039 V 61852392 
041309+4942.6 2012-09-26 18:18:14 10.501 0.042 V 61856583 
041309+4942.7 2012-09-27 18:21:22 10.449 0.039 V 62437010 
041309+4942.6 2012-10-03 17:42:18 10.449 0.050 V 63555058 
041309+4942.6 2012-10-03 17:42:48 10.418 0.049 V 63558092 
041309+4942.6 2012-10-07 17:36:04 10.296 0.036 V 65048889 
041309+4942.6 2012-10-12 17:32:44 10.335 0.034 V 65645104 
041309+4942.6 2012-10-12 17:33:12 10.443 0.037 V 65648766 
041309+4942.6 2012-10-15 17:07:18 10.367 0.040 V 66971914 
041309+4942.6 2012-10-15 17:07:48 10.484 0.045 V 66975463 
041309+4942.6 2012-10-19 16:34:08 10.480 0.045 V 67846374 
041309+4942.6 2012-10-19 16:34:38 10.443 0.043 V 67852377 
041309+4942.6 2012-10-20 16:49:10 10.445 0.049 V 69233094 
041309+4942.6 2012-10-20 16:49:40 10.462 0.050 V 69236556 
041309+4942.6 2012-10-21 16:47:12 10.459 0.049 V 70462545 
041309+4942.6 2012-10-21 16:47:42 10.502 0.050 V 70465990 
041309+4942.6 2012-10-25 16:21:54 10.519 0.046 V 71359913 
041309+4942.6 2012-10-25 16:22:24 10.492 0.045 V 71363797 
041308+4942.6 2012-10-26 16:54:42 10.487 0.049 V 72430606 
041308+4942.6 2012-10-26 16:55:14 10.572 0.053 V 72433898 
041309+4942.6 2012-11-06 15:50:16 10.365 0.046 V 74320472 
041309+4942.6 2012-11-24 14:37:50 10.343 0.040 V 76054835 
041309+4942.6 2012-11-24 14:38:20 10.322 0.039 V 76058680 
041309+4942.6 2012-12-06 14:41:36 10.495 0.026 V 79743420 
041309+4942.6 2012-12-06 14:42:06 10.521 0.027 V 79750301 
041309+4942.6 2012-12-06 14:53:20 10.624 0.031 V 79835640 
041307+4942.4 2012-12-06 14:53:50 10.585 0.030 V 79841518 
041309+4942.6 2012-12-10 14:03:46 10.530 0.028 V 84928350 
041309+4942.6 2012-12-10 14:04:18 10.545 0.028 V 84935350 
041309+4942.6 2012-12-13 13:43:42 10.573 0.026 V 89107468 
041309+4942.6 2012-12-13 13:44:14 10.555 0.025 V 89115223 
041308+4942.6 2012-12-16 13:46:02 10.612 0.055 V 94205596 
041309+4942.6 2012-12-16 13:46:32 10.597 0.056 V 94209886 
041309+4942.6 2012-12-20 13:35:38 10.597 0.032 V 98661396 
041309+4942.6 2012-12-20 13:36:10 10.603 0.032 V 98667438 
041309+4942.7 2012-12-22 12:55:12 10.563 0.039 V 102170187 
041309+4942.6 2012-12-22 12:55:42 10.550 0.039 V 102175351 
041309+4942.6 2012-12-26 13:27:22 10.585 0.043 V 108268107 
041309+4942.6 2012-12-26 13:27:54 10.514 0.040 V 108272848 
041309+4942.6 2012-12-27 14:03:48 10.626 0.050 V 111759459 
041309+4942.6 2012-12-27 14:04:18 10.490 0.044 V 111763716 
041309+4942.6 2013-01-08 13:13:00 10.355 0.023 V 120647099 
041309+4942.6 2013-01-08 13:13:32 10.359 0.023 V 120654627 
041309+4942.6 2013-01-17 12:00:20 10.226 0.022 V 125522765 
041309+4942.6 2013-01-17 12:00:52 10.254 0.023 V 125530685 
041309+4942.6 2013-01-18 12:23:02 10.225 0.022 V 128859701 
041309+4942.6 2013-01-18 12:23:34 10.214 0.022 V 128866754 
041309+4942.6 2013-01-28 11:47:14 10.278 0.030 V 134010642 
041309+4942.6 2013-01-28 11:47:46 10.157 0.029 V 134015544 
041309+4942.6 2013-01-30 11:48:42 10.273 0.024 V 137495234 
041309+4942.6 2013-01-30 11:49:12 10.192 0.023 V 137501684 
041309+4942.6 2013-01-31 11:19:34 10.212 0.021 V 141115808 
041309+4942.6 2013-01-31 11:20:06 10.207 0.020 V 141122733 
041309+4942.6 2013-02-13 10:54:00 10.380 0.023 V 147195062 
041307+4942.4 2013-02-13 10:54:30 10.352 0.022 V 147202032 
041308+4942.5 2013-08-27 19:15:34 6.845 0.011 Ic 343709206 
041308+4942.7 2013-08-27 19:15:34 10.503 0.035 V 343703327 
041308+4942.5 2013-08-27 19:16:06 6.852 0.011 Ic 343715665 
041309+4942.6 2013-08-27 19:16:06 10.487 0.035 V 343731240 
041308+4942.5 2013-09-03 18:56:08 6.802 0.010 Ic 359673191 
041309+4942.6 2013-09-03 18:56:08 10.464 0.049 V 359681839 
041308+4942.5 2013-09-03 18:56:40 6.776 0.009 Ic 359686163 
041309+4942.6 2013-09-03 18:56:41 10.350 0.040 V 359695598 
041308+4942.7 2013-09-03 18:57:19 6.840 0.010 Ic 359695197 
041309+4942.6 2013-09-03 18:57:19 10.526 0.045 V 359704317 
041308+4942.7 2013-09-03 18:57:52 6.852 0.010 Ic 359702531 
041309+4942.6 2013-09-03 18:57:52 10.419 0.040 V 359715225 
041309+4942.6 2013-09-08 19:35:28 10.350 0.040 V 364437479 
041308+4942.5 2013-09-08 19:35:57 6.838 0.016 Ic 364452057 
041309+4942.6 2013-09-08 19:35:58 10.458 0.038 V 364444317 
041309+4942.6 2013-09-08 19:36:35 10.564 0.043 V 364459518 
041308+4942.7 2013-09-08 19:37:05 6.938 0.010 Ic 364466493 
041309+4942.6 2013-09-08 19:37:06 10.423 0.038 V 364473382 
041307+4942.6 2013-09-09 19:21:56 6.833 0.009 Ic 373455055 
041309+4942.6 2013-09-09 19:22:02 10.504 0.031 V 373453521 
041308+4942.6 2013-09-09 19:22:35 6.818 0.009 Ic 373464185 
041309+4942.6 2013-09-09 19:22:36 10.523 0.031 V 373471673 
041309+4942.5 2013-09-16 18:37:03 6.882 0.018 Ic 383086621 
041309+4942.6 2013-09-16 18:37:03 10.371 0.053 V 383090958 
041309+4942.5 2013-09-16 18:37:34 6.825 0.019 Ic 383097641 
041309+4942.6 2013-09-16 18:37:35 10.524 0.084 V 383096147 
041308+4942.6 2013-09-17 18:37:24 6.765 0.008 Ic 392542222 
041309+4942.6 2013-09-17 18:37:24 10.423 0.033 V 392532659 
041307+4942.6 2013-09-17 18:37:55 6.788 0.008 Ic 392560188 
041309+4942.6 2013-09-17 18:37:56 10.423 0.033 V 392550332 
041309+4942.5 2013-09-17 19:01:07 6.889 0.015 Ic 392906546 
041309+4942.6 2013-09-17 19:01:07 10.416 0.027 V 392913668 
041309+4942.6 2013-09-17 19:01:39 6.858 0.015 Ic 392923174 
041309+4942.6 2013-09-17 19:01:39 10.436 0.027 V 392931252 
041308+4942.5 2013-09-19 18:48:09 6.781 0.018 Ic 401687583 
041309+4942.6 2013-09-19 18:48:09 10.499 0.100 V 401683305 
041308+4942.5 2013-09-19 18:48:40 6.832 0.019 Ic 401691169 
041308+4942.6 2013-09-19 18:48:41 10.377 0.079 V 401698798 
041308+4942.6 2013-09-20 18:11:41 6.781 0.010 Ic 409955244 
041309+4942.6 2013-09-20 18:11:41 10.406 0.045 V 409950904 
041308+4942.6 2013-09-20 18:12:13 6.759 0.010 Ic 409969207 
041309+4942.6 2013-09-20 18:12:13 10.357 0.043 V 409964632 
041309+4942.6 2013-09-20 18:39:01 6.858 0.014 Ic 410307063 
041309+4942.6 2013-09-20 18:39:02 10.380 0.043 V 410298432 
041309+4942.6 2013-09-20 18:39:33 6.860 0.014 Ic 410319418 
041309+4942.6 2013-09-20 18:39:34 10.456 0.046 V 410310884 
041308+4942.6 2013-09-21 18:15:40 6.742 0.011 Ic 415565291 
041308+4942.7 2013-09-21 18:15:41 10.360 0.044 V 415580450 
041308+4942.6 2013-09-21 18:16:12 6.752 0.010 Ic 415571501 
041309+4942.6 2013-09-21 18:16:12 10.435 0.048 V 415587605 
041309+4942.6 2013-09-21 18:38:56 6.853 0.013 Ic 415845314 
041309+4942.6 2013-09-21 18:38:57 10.358 0.043 V 415854039 
041309+4942.6 2013-09-21 18:39:28 6.857 0.013 Ic 415870704 
041309+4942.6 2013-09-21 18:39:29 10.338 0.042 V 415857872 
041308+4942.5 2013-09-24 17:59:59 6.733 0.009 Ic 426913717 
041309+4942.6 2013-09-24 17:59:59 10.302 0.033 V 426981666 
041308+4942.5 2013-09-24 18:00:31 6.749 0.009 Ic 426930811 
041309+4942.6 2013-09-24 18:00:31 10.324 0.033 V 427000272 
041309+4942.6 2013-09-24 18:01:09 10.421 0.034 V 427006498 
041309+4942.6 2013-09-24 18:01:41 10.253 0.030 V 427029814 
041309+4942.5 2013-09-24 18:16:59 6.814 0.014 Ic 427155377 
041309+4942.6 2013-09-24 18:16:59 10.364 0.034 V 427282465 
041309+4942.5 2013-09-24 18:17:31 6.774 0.014 Ic 427163053 
041309+4942.6 2013-09-24 18:17:32 10.331 0.033 V 427293042 
041309+4942.7 2013-09-24 18:18:09 10.300 0.031 V 427299051 
041309+4942.6 2013-09-24 18:18:41 10.328 0.032 V 427311115 
041308+4942.6 2013-09-26 18:44:44 6.797 0.015 Ic 432200695 
041309+4942.6 2013-09-26 18:44:44 10.237 0.024 V 432243727 
041308+4942.5 2013-09-26 18:45:23 6.768 0.014 Ic 432219183 
041309+4942.6 2013-09-26 18:45:23 10.238 0.024 V 432254093 
041309+4942.5 2013-09-28 18:26:05 6.796 0.016 Ic 445222828 
041307+4942.5 2013-09-28 18:26:05 10.111 0.035 V 445239814 
041309+4942.5 2013-09-28 18:26:37 6.750 0.015 Ic 445234616 
041309+4942.6 2013-09-28 18:26:37 10.174 0.039 V 445246106 
041309+4942.5 2013-10-12 16:40:26 6.819 0.015 Ic 471827341 
041309+4942.6 2013-10-12 16:40:26 10.254 0.023 V 471837457 
041309+4942.5 2013-10-12 16:40:57 6.805 0.015 Ic 471844275 
041309+4942.6 2013-10-12 16:40:57 10.229 0.022 V 471854198 
041309+4942.6 2013-10-12 16:41:35 10.229 0.023 V 471861938 
041309+4942.6 2013-10-12 16:42:07 10.316 0.024 V 471878867 
041308+4942.5 2013-10-27 16:13:26 6.885 0.014 Ic 487188452 
041309+4942.6 2013-10-27 16:13:26 10.472 0.028 V 487198939 
041308+4942.6 2013-10-27 16:13:57 6.889 0.014 Ic 487206438 
041309+4942.6 2013-10-27 16:13:58 10.451 0.028 V 487216937 
041309+4942.6 2013-10-31 16:21:48 6.977 0.012 Ic 500933331 
041309+4942.6 2013-10-31 16:21:48 10.638 0.035 V 500927811 
041308+4942.6 2013-10-31 16:22:19 6.992 0.013 Ic 500940291 
041309+4942.6 2013-10-31 16:22:20 10.603 0.033 V 500947631 
041309+4942.5 2013-11-01 16:00:09 6.962 0.014 Ic 506574736 
041309+4942.6 2013-11-01 16:00:09 10.654 0.037 V 506560515 
041309+4942.5 2013-11-01 16:00:40 6.972 0.014 Ic 506592758 
041309+4942.6 2013-11-01 16:00:41 10.645 0.037 V 506569004 
041308+4942.6 2013-11-04 16:04:37 6.933 0.014 Ic 520834450 
041309+4942.6 2013-11-04 16:04:37 10.625 0.032 V 520842156 
041308+4942.5 2013-11-04 16:05:09 6.930 0.014 Ic 520851921 
041309+4942.6 2013-11-04 16:05:09 10.595 0.031 V 520859688 
041309+4942.6 2013-11-05 15:38:28 10.809 0.042 V 530726300 
041308+4942.6 2013-11-05 15:38:29 6.916 0.010 Ic 534217253 
041308+4942.6 2013-11-05 15:39:00 6.898 0.009 Ic 534224576 
041309+4942.6 2013-11-05 15:39:00 10.692 0.038 V 530738621 
041309+4942.5 2013-11-05 16:02:19 6.929 0.013 Ic 534373175 
041309+4942.6 2013-11-05 16:02:19 10.682 0.038 V 530930952 
041309+4942.6 2013-11-05 16:02:51 6.936 0.013 Ic 534380539 
041309+4942.6 2013-11-05 16:02:51 10.761 0.041 V 530939526 
041309+4942.6 2013-11-07 15:33:16 10.751 0.036 V 542565805 
041308+4942.6 2013-11-07 15:33:17 6.899 0.010 Ic 542573321 
041309+4942.6 2013-11-07 15:33:48 10.717 0.035 V 542599398 
041308+4942.5 2013-11-07 15:33:49 6.910 0.010 Ic 542581162 
041309+4942.6 2013-11-07 16:01:08 10.720 0.038 V 543047615 
041309+4942.6 2013-11-07 16:01:42 10.755 0.039 V 543072125 
041308+4942.6 2013-11-07 16:02:20 10.638 0.035 V 543079610 
041309+4942.6 2013-11-07 16:02:52 10.605 0.035 V 543088193 
041308+4942.6 2013-11-08 15:21:33 6.915 0.009 Ic 556192379 
041309+4942.6 2013-11-08 15:21:34 10.731 0.034 V 556184417 
041308+4942.6 2013-11-08 15:22:05 6.922 0.009 Ic 556200606 
041309+4942.6 2013-11-08 15:22:05 10.730 0.034 V 556219522 
041309+4942.6 2013-11-08 15:45:28 10.732 0.036 V 556589295 
041309+4942.6 2013-11-08 15:46:00 10.682 0.035 V 556607358 
041309+4942.6 2013-11-08 15:46:38 10.704 0.036 V 556615058 
041309+4942.5 2013-11-08 15:47:10 10.646 0.034 V 556623920 
041308+4942.5 2013-11-11 14:12:54 6.894 0.009 Ic 568356214 
041308+4942.6 2013-11-11 14:13:25 6.912 0.009 Ic 568375032 
041309+4942.5 2013-11-11 15:05:32 6.989 0.011 Ic 569258606 
041308+4942.6 2013-11-11 15:05:33 10.661 0.032 V 569252130 
041309+4942.6 2013-11-11 15:06:04 6.990 0.012 Ic 569275302 
041309+4942.6 2013-11-11 15:06:04 10.703 0.033 V 569269001 
041309+4942.6 2013-11-16 15:36:44 6.984 0.013 Ic 574410449 
041309+4942.6 2013-11-16 15:36:45 10.689 0.083 V 574414964 
041309+4942.6 2013-11-16 15:37:16 6.991 0.013 Ic 574419971 
041309+4942.6 2013-11-16 15:37:17 10.791 0.091 V 574424521 
041308+4942.6 2013-11-26 14:51:26 6.853 0.008 Ic 583607752 
041309+4942.6 2013-11-26 14:51:27 10.596 0.029 V 583598062 
041308+4942.6 2013-11-26 14:51:57 6.864 0.010 Ic 583627192 
041309+4942.6 2013-11-26 14:51:58 10.586 0.029 V 583617422 
041309+4942.6 2013-11-26 15:38:02 6.972 0.012 Ic 584443727 
041309+4942.6 2013-11-26 15:38:02 10.604 0.030 V 584435074 
041309+4942.6 2013-11-26 15:38:32 6.980 0.012 Ic 584461289 
041309+4942.6 2013-11-26 15:38:33 10.523 0.028 V 584452401 
041308+4942.6 2013-11-30 13:46:52 6.866 0.013 Ic 604131810 
041309+4942.6 2013-11-30 13:46:53 10.526 0.027 V 604139985 
041308+4942.5 2013-11-30 13:47:22 6.865 0.013 Ic 604150026 
041309+4942.6 2013-11-30 13:47:22 10.583 0.028 V 604157896 
041308+4942.6 2013-12-02 14:20:45 6.841 0.010 Ic 615313702 
041309+4942.6 2013-12-02 14:20:45 10.537 0.031 V 615306883 
041308+4942.6 2013-12-02 14:21:14 6.856 0.009 Ic 615331290 
041309+4942.6 2013-12-02 14:21:15 10.492 0.030 V 615326729 
041309+4942.6 2013-12-02 14:48:06 10.529 0.033 V 615785343 
041309+4942.6 2013-12-02 14:48:36 10.521 0.032 V 615801972 
041309+4942.6 2013-12-03 14:40:22 6.853 0.014 Ic 625887291 
041309+4942.6 2013-12-03 14:40:22 10.498 0.028 V 625894517 
041309+4942.6 2013-12-03 14:40:52 6.864 0.014 Ic 625912632 
041309+4942.6 2013-12-03 14:40:53 10.417 0.026 V 625903558 
041308+4942.6 2013-12-04 14:19:16 6.823 0.010 Ic 638215775 
041309+4942.6 2013-12-04 14:19:16 10.462 0.027 V 638226870 
041308+4942.6 2013-12-04 14:19:46 6.802 0.010 Ic 638233968 
041309+4942.6 2013-12-04 14:19:46 10.448 0.026 V 638244894 
041308+4942.5 2013-12-07 14:28:04 6.801 0.013 Ic 652747023 
041309+4942.5 2013-12-07 14:28:05 10.383 0.026 V 652757416 
041308+4942.6 2013-12-07 14:28:33 6.831 0.013 Ic 652762669 
041309+4942.6 2013-12-07 14:28:34 10.388 0.026 V 652774446 
041308+4942.6 2013-12-07 14:29:12 6.850 0.008 Ic 652775838 
041309+4942.6 2013-12-07 14:29:12 10.477 0.027 V 652783595 
041308+4942.6 2013-12-07 14:29:41 6.838 0.009 Ic 652792293 
041309+4942.6 2013-12-07 14:29:41 10.424 0.027 V 652800079 
041308+4942.6 2013-12-08 14:08:43 6.803 0.010 Ic 657586934 
041309+4942.6 2013-12-08 14:08:43 10.415 0.025 V 657597631 
041308+4942.6 2013-12-08 14:09:12 6.809 0.010 Ic 657606089 
041309+4942.6 2013-12-08 14:09:13 10.441 0.025 V 657616780 
041309+4942.6 2013-12-12 13:23:30 10.436 0.034 V 670264736 
041308+4942.6 2013-12-12 13:23:58 6.865 0.014 Ic 670254894 
041309+4942.6 2013-12-12 13:23:59 10.467 0.035 V 670273078 
041308+4942.6 2013-12-21 13:42:35 6.849 0.014 Ic 674851064 
041308+4942.6 2013-12-21 13:42:35 10.503 0.034 V 674858249 
041308+4942.6 2013-12-21 13:43:04 6.852 0.014 Ic 674866782 
041309+4942.6 2013-12-21 13:43:04 10.533 0.035 V 674874012 
041308+4942.5 2013-12-22 13:31:54 6.863 0.010 Ic 684124786 
041309+4942.6 2013-12-22 13:31:55 10.593 0.034 V 684117499 
041308+4942.6 2013-12-22 13:32:24 6.845 0.009 Ic 684142573 
041309+4942.6 2013-12-22 13:32:25 10.514 0.032 V 684133731 
041309+4942.6 2013-12-22 13:59:32 10.526 0.035 V 684563378 
041309+4942.6 2013-12-22 14:00:01 10.555 0.036 V 684579822 
041308+4942.5 2013-12-23 12:58:02 6.821 0.008 Ic 693497783 
041308+4942.5 2013-12-23 12:58:31 6.836 0.008 Ic 693505417 
041309+4942.6 2013-12-23 13:21:59 6.908 0.015 Ic 693854163 
041309+4942.6 2013-12-23 13:22:00 10.589 0.035 V 693848597 
041309+4942.5 2013-12-23 13:22:28 6.907 0.015 Ic 693861065 
041309+4942.6 2013-12-23 13:22:29 10.521 0.033 V 693877656 
041308+4942.6 2013-12-24 13:39:58 6.881 0.010 Ic 703505424 
041309+4942.6 2013-12-24 13:39:59 10.556 0.028 V 703488322 
041308+4942.5 2013-12-24 13:40:28 6.889 0.010 Ic 703512830 
041309+4942.6 2013-12-24 13:40:28 10.623 0.030 V 703498547 
041309+4942.5 2014-01-04 12:29:23 7.023 0.014 Ic 719579923 
041309+4942.6 2014-01-04 12:29:24 10.664 0.032 V 719594342 
041309+4942.5 2014-01-04 12:29:52 7.034 0.014 Ic 719587102 
041309+4942.6 2014-01-04 12:29:53 10.684 0.033 V 719603583 
041309+4942.6 2014-01-04 12:30:28 10.615 0.030 V 719606416 
041309+4942.6 2014-01-04 12:30:58 10.631 0.031 V 719622954 
041308+4942.6 2014-01-05 11:59:21 6.937 0.008 Ic 731145228 
041309+4942.6 2014-01-05 11:59:22 10.617 0.032 V 731153828 
041308+4942.6 2014-01-05 11:59:51 6.906 0.008 Ic 731164527 
041309+4942.6 2014-01-05 11:59:52 10.725 0.034 V 731178445 
041309+4942.6 2014-01-05 12:27:37 6.972 0.011 Ic 731645900 
041309+4942.6 2014-01-05 12:27:38 10.714 0.032 V 731661927 
041309+4942.5 2014-01-05 12:28:08 6.990 0.013 Ic 731656287 
041309+4942.6 2014-01-05 12:28:09 10.680 0.032 V 731671721 
041308+4942.6 2014-01-06 11:44:36 6.972 0.010 Ic 741020395 
041309+4942.6 2014-01-06 11:44:36 10.695 0.035 V 741018846 
041308+4942.6 2014-01-06 11:45:05 6.968 0.009 Ic 741031266 
041309+4942.6 2014-01-06 11:45:05 10.725 0.035 V 741038000 
041309+4942.5 2014-01-06 12:10:54 7.062 0.015 Ic 741451215 
041309+4942.6 2014-01-06 12:10:54 10.712 0.034 V 741466199 
041309+4942.6 2014-01-06 12:11:24 7.075 0.014 Ic 741458611 
041309+4942.6 2014-01-06 12:11:24 10.722 0.034 V 741475071 
041308+4942.5 2014-01-10 12:10:12 6.971 0.010 Ic 752487770 
041309+4942.6 2014-01-10 12:10:12 10.763 0.042 V 752504164 
041308+4942.5 2014-01-10 12:10:41 6.978 0.011 Ic 752500431 
041306+4942.4 2014-01-10 12:10:41 10.525 0.035 V 752512254 
041308+4942.6 2014-01-13 12:10:59 6.984 0.010 Ic 762375393 
041309+4942.6 2014-01-13 12:11:00 10.835 0.062 V 762373688 
041309+4942.5 2014-01-13 12:40:55 7.087 0.014 Ic 762701610 
041309+4942.5 2014-01-13 12:40:55 10.753 0.060 V 762706999 
041309+4942.5 2014-01-13 12:41:23 7.113 0.015 Ic 762712907 
041308+4942.6 2014-01-13 12:41:23 10.704 0.058 V 762718397 
041308+4942.7 2014-01-16 12:07:23 10.765 0.053 V 771834196 
041309+4942.6 2014-01-16 12:07:53 10.850 0.057 V 771846132 
041309+4942.6 2014-01-17 12:08:48 7.109 0.015 Ic 778403495 
041309+4942.6 2014-01-17 12:08:49 10.793 0.049 V 778410428 
041309+4942.5 2014-01-17 12:09:23 7.084 0.015 Ic 778415161 
041309+4942.6 2014-01-17 12:09:24 10.918 0.055 V 778424824 
041308+4942.6 2014-01-19 11:46:49 7.004 0.010 Ic 784473664 
041309+4942.6 2014-01-19 11:46:49 10.852 0.044 V 784484293 
041309+4942.6 2014-01-19 11:47:21 6.999 0.012 Ic 784489956 
041309+4942.6 2014-01-19 11:47:22 10.736 0.042 V 784495923 
041309+4942.6 2014-01-19 12:16:56 10.885 0.050 V 784922018 
041308+4942.5 2014-01-22 11:34:27 7.128 0.015 Ic 788428203 
041309+4942.6 2014-01-22 11:34:27 10.848 0.035 V 788454753 
041308+4942.5 2014-01-22 11:34:57 7.073 0.015 Ic 788446922 
041309+4942.6 2014-01-22 11:34:57 10.919 0.038 V 788464686 
041308+4942.6 2014-01-24 11:32:26 7.045 0.011 Ic 799145210 
041309+4942.6 2014-01-24 11:32:26 10.884 0.038 V 799131079 
041308+4942.5 2014-01-24 11:32:54 7.052 0.011 Ic 799160409 
041309+4942.6 2014-01-24 11:32:55 10.858 0.038 V 799139620 
041308+4942.5 2014-01-27 11:11:00 7.059 0.011 Ic 810306093 
041309+4942.6 2014-01-27 11:11:01 10.885 0.037 V 810290717 
041308+4942.6 2014-01-27 11:11:37 7.050 0.012 Ic 810316326 
041309+4942.6 2014-01-27 11:11:37 10.889 0.037 V 810299979 
041308+4942.5 2014-01-29 10:55:19 7.040 0.010 Ic 820261717 
041309+4942.6 2014-01-29 10:55:20 10.874 0.039 V 820422684 
041308+4942.5 2014-01-29 10:55:48 7.039 0.011 Ic 820279434 
041308+4942.6 2014-01-29 10:55:48 10.781 0.035 V 820432283 
041309+4942.6 2014-01-31 11:14:20 10.902 0.039 V 828803430 
041308+4942.5 2014-01-31 11:14:21 7.080 0.016 Ic 828793189 
041309+4942.6 2014-01-31 11:14:50 10.825 0.037 V 828819867 
041308+4942.5 2014-01-31 11:14:51 7.036 0.015 Ic 828809664 
041308+4942.5 2014-02-05 10:37:47 6.960 0.010 Ic 846698951 
041309+4942.6 2014-02-05 10:37:47 10.784 0.037 V 846726393 
041308+4942.5 2014-02-05 10:38:16 6.954 0.010 Ic 846734828 
041309+4942.6 2014-02-05 10:38:17 10.804 0.038 V 846757487 
041308+4942.6 2014-02-11 10:38:55 7.063 0.013 Ic 863442235 
041309+4942.6 2014-02-11 10:38:55 10.725 0.050 V 863435231 
041309+4942.6 2014-02-11 10:39:23 7.032 0.014 Ic 863455737 
041309+4942.6 2014-02-11 10:39:23 10.839 0.055 V 863448422 
041309+4942.5 2014-02-22 10:35:43 6.992 0.014 Ic 883621648 
041309+4942.6 2014-02-22 10:35:43 10.784 0.037 V 883629139 
041309+4942.5 2014-02-22 10:36:14 7.034 0.014 Ic 883638783 
041309+4942.6 2014-02-22 10:36:14 10.815 0.038 V 883646517 
041308+4942.5 2014-09-08 18:31:02 6.858 0.009 Ic 1181203834 
041308+4942.7 2014-09-08 18:31:03 10.338 0.038 V 1181213806 
041307+4942.5 2014-09-08 18:31:36 6.836 0.009 Ic 1181229781 
041309+4942.6 2014-09-08 18:31:36 10.433 0.041 V 1181221701 
041308+4942.6 2014-09-16 19:22:33 6.819 0.014 Ic 1193577823 
041309+4942.6 2014-09-16 19:22:34 10.421 0.026 V 1193588791 
041308+4942.5 2014-09-16 19:23:09 6.820 0.013 Ic 1193598784 
041309+4942.6 2014-09-16 19:23:10 10.388 0.026 V 1193607063 
041308+4942.5 2014-09-22 19:14:45 6.810 0.008 Ic 1207249306 
041309+4942.7 2014-09-22 19:14:46 10.477 0.025 V 1207261218 
041307+4942.6 2014-09-22 19:15:22 6.830 0.008 Ic 1207270198 
041308+4942.6 2014-09-28 17:17:18 6.866 0.020 Ic 1217709499 
041309+4942.6 2014-09-28 17:17:18 10.497 0.068 V 1217720861 
041308+4942.6 2014-09-28 17:17:54 6.887 0.019 Ic 1217712440 
041309+4942.6 2014-09-28 17:17:54 10.402 0.069 V 1217726032 
041309+4942.6 2014-10-01 18:25:24 10.533 0.028 V 1223154900 
